地址:
上海市闵行区紫星路588号2号楼6层
江西省宜丰工业园工信大道66号
品名:硅灰石晶须
商标:峰竺
牌号:NP-WS30-A
指标名称 | 典型值 | 备注 | |
外 观 | 白色粉体 | 目测 | |
显微镜下形状 | 针状或柱状纤维 | 显微镜法 | |
白度 | 85-90 | | |
松散密度 | 0.6-0.9 g/cm³ | | |
振石实密度 | 1.20-1.60 g/cm³ | | |
含 水 量 | ≤0.3% | | |
PH 值 | 7-10 | | |
莫氏硬度 | 4.5 | | |
膨涨系数 | 6.5×10¯6 | ASTM 696 | |
长度L | 5-150μm(90%) | | |
直 径D | 1-10μm(90%) | | |
长径比L/D | 2-50(90%) | | |
熔点 | 1410℃ | ASTM D1875 | |
拆射率 | 1.63 | | |
比重g/cm³ | 2.9 | | |
化学组成 | 成份 | 含量 |
CaSiO3 | ≥90% | |
Fe2O3 | ≤0.25% | |
MgO | ≤3% | |
Al2O3 | ≤1% |
显微镜图片 | ![]() |
应用领域:可用于PP、PE、PVC、TPE等通用塑料和PA6、PA66、PBT等工程塑料中改善强度、降低成本,可部分替代短玻纤。
包装: 25公斤/袋 (内衬塑料袋,外覆牛皮纸袋包装)
储存: 存放在荫凉、干燥、通风处。
扫一扫在手机上阅读本文章